{{userInfo.genre_name}}
全部订单
粉丝
关注
基本信息
商标名称 | 淘旺店 | 国际分类 | 9类-科学仪器 |
申请/注册号 | 26268598A | 申请日期 | 2017-09-06 |
当前状态 | 送达公告 | 商标结构 | 纯中文 |
申请主体 |
梁承柏 查看此申请人下的其他商标 |
||
代理机构 |
广东猴标知识产权代理有限公司 查看此申请人下的其他商标 |
||
有无变更 | 无 | 商标类型 | 普通商标 |
是否共有 | 非共有 | 部分驳回 | 否 |
专有权期限 | 2018-11-07~2028-11-06 | 国际注册日期 | 暂无 |
后期制定日期 | 暂无 | 优先权日期 | 暂无 |
商标信息
已选择类似群 | [0901, 0907, 0908, 0909, 0910, 0912, 0919, 0921, 0922] |
已选择商品项 |
0909-电影摄影机; 0910-测量装置; 0919-防事故、防辐射、防火用服装; 0922-移动电源(可充电电池); 0912-手机用USB线; 0901-可下载的计算机应用软件; 0908-电子监控装置; 0907-无线电设备; 0921-眼镜 |
公告信息
初审公告日期 | 2018-08-06 | 注册公告日期 | 2018-11-06 |
初审公告期号 | 1610 | 注册公告期号 | 1622 |
商标公告信息 | 淘旺店 |
商标说明
淘旺店9类-科学仪器商标是申请人梁承柏在2017-09-06申请的商标; 此商标以纯中文结构申请,申请人名义地址无变更。 该商标到期时间是2028-11-06; 建议在:2027-11-06~2028-08-06进行续展; 最晚续展时间是2029-05-06(此期间不得使用商标) |
商标含义
木材、家俱装潢、园艺、茶文化、文教用品、教育、作家、教师、出版、宗教、中医养生、易燃品、食品、餐饮、美容美发、化妆品、化工、电镀、医药、电信通讯、网络提供商、房地产、建筑、畜牧、饲料、机械买卖、中介、秘书、农作物经销、建筑材料、瓷器、古董鉴定等相关行业类别。 |
续展信息
到期时间 |
2028-11-06 送达公告 |
续展建议 |
2027-11-06~2028-08-06 (建议提前1年或3个月进行商标续展) |
最晚续展 | 2029-05-06 |
申请人信息
名称 |
梁承柏 查询该申请人的所有商标 |
类型 | 个人 |
地址 | ******(隐藏****) |
注册地区 | 暂无商标注册 |
当前申请人申请的同名商标
图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
淘旺店 | 35类-广告销售 | 有效-已注册 | 2017-09-08 | 查看 | |
淘旺店 | 35类-广告销售 | 在审-申请中 | 2017-09-08 | 查看 | |
淘旺店 | 27类-地毯席垫 | 有效-已注册 | 2017-09-06 | 查看 | |
淘旺店 | 26类-纽扣拉链 | 有效-已注册 | 2017-09-06 | 查看 |
当前申请人的商标汇总
查看更多图样 | 商标名/注册号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
淘旺店 | 9类-科学仪器 | 送达公告 | 2017-09-06 | 查看 | |
淘旺店 | 45类-社会服务 | 有效-已注册 | 2017-09-06 | 查看 | |
淘旺店 | 24类-布料床单 | 有效-已注册 | 2017-09-06 | 查看 | |
淘旺店 | 25类-服装鞋帽 | 有效-已注册 | 2017-09-06 | 查看 |
代理人信息
代理机构 |
广东猴标知识产权代理有限公司 查询该代理机构的所有商标 |
||
英文名称 | Guangdong houbiao intellectual property agency co. LTD | 机构编码 | 00051682 |
运营时间 | 6年63天 | 运作评估 | 发展期 |
当前代理人的商标汇总
查看更多图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
辽洛 | 21类-厨房洁具 | 在审-申请中 | 2020-07-11 | 查看 | |
岸变 | 21类-厨房洁具 | 在审-申请中 | 2020-07-11 | 查看 | |
百爱吉 | 20类-家具 | 在审-申请中 | 2020-07-02 | 查看 | |
赛居 | 16类-办公用品 | 在审-申请中 | 2020-06-23 | 查看 |
近似商标汇总
查看更多图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
淘旺店 | 37类-建筑修理 | 有效-变更 | 2018-05-24 | 查看 | |
淘旺店 | 32类-啤酒饮料 | 有效-变更 | 2018-05-24 | 查看 | |
淘旺店 | 39类-运输贮藏 | 有效-变更 | 2018-05-24 | 查看 | |
淘旺店 | 38类-通讯服务 | 异议完成 | 2018-05-24 | 查看 | |
![]() |
淘旺店 | 36类- 金融物管 | 异议完成 | 2018-05-24 | 查看 |
淘旺店 | 10类-医疗器械 | 有效-变更 | 2018-05-24 | 查看 | |
淘旺店 | 1类-化学制剂 | 有效-变更 | 2018-05-24 | 查看 | |
淘旺店 | 44类-医疗园艺 | 有效-变更 | 2018-05-24 | 查看 | |
淘旺店 | 42类-网站服务 | 异议完成 | 2018-05-24 | 查看 | |
淘旺店 | 13类-军火烟火 | 有效-变更 | 2018-05-24 | 查看 |
知产资讯
查看更多