{{userInfo.genre_name}}
全部订单
粉丝
关注
基本信息
商标名称 | 高露洁;COLGATE | 国际分类 | 20类-家具 |
申请/注册号 | 5407617 | 申请日期 | 2006-06-09 |
当前状态 | 已无效 | 商标结构 | 中文+英文 |
申请主体 |
胡杰波*** 查看此申请人下的其他商标 |
||
代理机构 |
北京中正联合文化发展有限公司 查看此申请人下的其他商标 |
||
有无变更 | 无 | 商标类型 | 普通商标 |
是否共有 | 非共有 | 部分驳回 | 否 |
专有权期限 | 2009-12-14~2019-12-13 | 国际注册日期 | 暂无 |
后期制定日期 | 暂无 | 优先权日期 | 暂无 |
商标信息
已选择类似群 | [2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2012, 2014] |
已选择商品项 |
200106-工作台 200225-画框 C200020-竹木工艺品 200003-食品用塑料装饰品 家具非金属部件 非金属门装置 |
公告信息
初审公告日期 | 2009-09-13 | 注册公告日期 | 2009-12-13 |
初审公告期号 | 1183 | 注册公告期号 | 1195 |
商标公告信息 | 高露洁;COLGATE |
商标说明
高露洁;COLGATE20类-家具商标是申请人胡杰波***在2006-06-09申请的商标; 此商标以中文+英文结构申请,申请人名义地址无变更。 该商标到期时间是2019-12-13; 建议在:已过期进行续展; 最晚续展时间是2020-06-13(此期间不得使用商标) |
商标含义
暂无 |
续展信息
到期时间 |
2019-12-13 已无效 |
续展建议 |
已过期 (建议提前1年或3个月进行商标续展) |
最晚续展 | 2020-06-13 |
申请人信息
名称 |
胡杰波*** 查询该申请人的所有商标 |
类型 | 个人 |
地址 | ******(隐藏****) |
注册地区 | 暂无商标注册 |
当前申请人申请的同名商标
图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高露洁;COLGATE | 2类- 颜料油漆 | 无效-其他 | 2006-06-09 | 查看 | |
高露洁;COLGATE | 20类-家具 | 无效-其他 | 2006-06-09 | 查看 | |
高露洁;COLGATE | 28类-健身器材 | 无效-撤销 | 2006-06-09 | 查看 | |
高露洁;COLGATE | 8类-手工器械 | 无效-其他 | 2006-06-09 | 查看 |
当前申请人的商标汇总
查看更多图样 | 商标名/注册号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
领导者 | 11类-灯具空调 | 无效-驳回 | 2019-09-11 | 查看 | |
美卓 | 11类-灯具空调 | 有效-已注册 | 2019-05-14 | 查看 | |
美卓 | 7类-机械设备 | 有效-已注册 | 2019-05-14 | 查看 | |
领导者 | 11类-灯具空调 | 有效-已注册 | 2019-05-13 | 查看 |
代理人信息
代理机构 |
北京中正联合文化发展有限公司 查询该代理机构的所有商标 |
||
英文名称 | Beijing zhongzheng united culture development co. LTD | 机构编码 | 00000160 |
运营时间 | 19年86天 | 运作评估 | 成熟期 |
当前代理人的商标汇总
查看更多图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
四九城 | 43类-餐饮住宿 | 有效-转让 | 2017-06-05 | 查看 | |
塞诗丹顿 | 35类-广告销售 | 有效-已注册 | 2017-06-05 | 查看 | |
锦猫 | 35类-广告销售 | 有效-已注册 | 2017-06-05 | 查看 | |
悠享依库 | 25类-服装鞋帽 | 有效-已注册 | 2017-06-05 | 查看 |
近似商标汇总
查看更多图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
高露洁 COLGATE | 9类-科学仪器 | 无效-驳回 | 2020-06-09 | 查看 |
![]() |
高露洁 COLGATE | 34类-烟草烟具 | 商标注册申请中 | 2020-06-09 | 查看 |
高露洁 COLGATE | 9类-科学仪器 | 异议完成 | 2019-09-17 | 查看 | |
高露洁 COLGATE | 3类-日化用品 | 有效-已注册 | 2018-09-17 | 查看 | |
高露洁 COLGATE 五谷健齿 | 3类-日化用品 | 有效-已注册 | 2017-05-16 | 查看 | |
高露洁 COLGATE 蜂胶舒龈 | 3类-日化用品 | 有效-已注册 | 2017-05-16 | 查看 | |
高露洁 COLGATE 360°卓效多护漱口水 | 3类-日化用品 | 有效-已注册 | 2013-07-03 | 查看 | |
高露洁 COLGATE | 5类-医药 | 有效-已注册 | 2012-08-15 | 查看 | |
高露洁 COLGATE | 3类-日化用品 | 有效-已注册 | 2012-08-15 | 查看 | |
高露洁 COLGATE | 21类-厨房洁具 | 有效-已注册 | 2012-08-14 | 查看 |
知产资讯
查看更多