{{userInfo.genre_name}}
全部订单
粉丝
关注
基本信息
商标名称 | 小马快跑 PONY RUNNING | 国际分类 | 45类-社会服务 |
申请/注册号 | 41565476 | 申请日期 | 2019-10-11 |
当前状态 | 已无效 | 商标结构 | 中文及英文 |
申请主体 |
上海小马快跑投资管理有限公司 查看此申请人下的其他商标 |
||
代理机构 |
深圳智高点知识产权运营有限公司 查看此申请人下的其他商标 |
||
有无变更 | 无 | 商标类型 | 普通商标 |
是否共有 | 非共有 | 部分驳回 | 否 |
专有权期限 | 暂无~暂无 | 国际注册日期 | 暂无 |
后期制定日期 | 暂无 | 优先权日期 | 暂无 |
商标信息
已选择类似群 | [4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506] |
已选择商品项 |
4501-安全保卫咨询; 4502-临时照看婴孩; 4502-保姆服务; 4505-交友服务; 4506-法律研究; 4504-殡仪; 4503-个人服装搭配咨询; 4502-社交陪伴; 4505-婚姻介绍; 4505-在线社交网络服务 |
公告信息
初审公告日期 | 暂无 | 注册公告日期 | 暂无 |
初审公告期号 | 暂无 | 注册公告期号 | 暂无 |
商标公告信息 | 小马快跑 PONY RUNNING |
商标说明
小马快跑 PONY RUNNING45类-社会服务商标是申请人上海小马快跑投资管理有限公司在2019-10-11申请的商标; 此商标以中文及英文结构申请,申请人名义地址无变更。 该商标到期时间是暂无; 建议在:暂无进行续展; 最晚续展时间是暂无(此期间不得使用商标) |
商标含义
暂无 |
续展信息
到期时间 |
暂无 已无效 |
续展建议 |
暂无 (建议提前1年或3个月进行商标续展) |
最晚续展 | 暂无 |
申请人信息
名称 |
上海小马快跑投资管理有限公司 查询该申请人的所有商标 |
类型 | 企业 |
地址 | 上海市青浦区华纺路69号3幢3层C区382室(隐藏****) |
注册地区 | 上海商标注册 |
当前申请人申请的同名商标
图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
小马快跑 PONY RUNNING | 35类-广告销售 | 无效-驳回 | 2019-10-11 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 30类-方便食品 | 无效-其他 | 2019-10-11 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 42类-网站服务 | 无效-驳回 | 2019-10-11 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 45类-社会服务 | 无效-其他 | 2019-10-11 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 39类-运输贮藏 | 无效-驳回 | 2019-10-11 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 15类-乐器 | 无效-驳回 | 2019-10-11 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 9类-科学仪器 | 无效-驳回 | 2019-10-11 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 44类-医疗园艺 | 有效-已注册 | 2019-05-18 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 34类-烟草烟具 | 有效-已注册 | 2019-05-18 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 39类-运输贮藏 | 无效-驳回 | 2019-05-18 | 查看 |
当前申请人的商标汇总
查看更多图样 | 商标名/注册号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|
代理人信息
代理机构 |
深圳智高点知识产权运营有限公司 查询该代理机构的所有商标 |
||
英文名称 | Shenzhen IPTOP Intellectual Property Operations Limited | 机构编码 | 00044143 |
运营时间 | 7年152天 | 运作评估 | 发展期 |
当前代理人的商标汇总
查看更多图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|
近似商标汇总
查看更多图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
小马快跑 PONY RUNNING | 34类-烟草烟具 | 有效-已注册 | 2019-05-18 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 23类-纱线丝 | 无效-驳回 | 2019-05-17 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 44类-医疗园艺 | 有效-已注册 | 2019-05-18 | 查看 | |
小马快跑 | 41类-教育娱乐 | 有效-变更 | 2015-12-07 | 查看 | |
小马快跑 | 35类-广告销售 | 无效-驳回 | 2014-12-19 | 查看 | |
小马快跑 | 37类-建筑修理 | 有效-已注册 | 2015-09-18 | 查看 | |
小马快跑 | 28类-健身器材 | 有效-已注册 | 2012-12-25 | 查看 | |
小马快跑 | 39类-运输贮藏 | 有效-已注册 | 2018-08-15 | 查看 | |
小马快跑 | 45类-社会服务 | 有效-已注册 | 2018-05-30 | 查看 | |
小马快跑 | 35类-广告销售 | 有效-已注册 | 2016-06-27 | 查看 | |
小马快跑 | 9类-科学仪器 | 有效-已注册 | 2018-05-22 | 查看 | |
小马快跑 | 9类-科学仪器 | 有效-已注册 | 2020-09-22 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 35类-广告销售 | 无效-驳回 | 2019-10-11 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 15类-乐器 | 无效-驳回 | 2019-05-17 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 26类-纽扣拉链 | 无效-驳回 | 2019-05-17 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 37类-建筑修理 | 有效-已注册 | 2019-05-18 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 8类-手工器械 | 有效-已注册 | 2019-05-17 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 39类-运输贮藏 | 无效-驳回 | 2019-05-18 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 18类-皮革皮具 | 无效-驳回 | 2019-05-17 | 查看 | |
小马快跑 | 30类-方便食品 | 有效-变更 | 2015-10-21 | 查看 | |
小马快跑 | 35类-广告销售 | 有效-已注册 | 2013-11-21 | 查看 | |
小马快跑 | 41类-教育娱乐 | 有效-转让 | 2012-09-28 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 28类-健身器材 | 有效-已注册 | 2016-03-29 | 查看 | |
小马快跑 | 38类-通讯服务 | 已无效 | 2017-03-14 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 42类-网站服务 | 无效-驳回 | 2019-10-11 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 45类-社会服务 | 已无效 | 2019-10-11 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 11类-灯具空调 | 有效-已注册 | 2019-05-17 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 17类-橡胶制品 | 有效-已注册 | 2019-05-17 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 32类-啤酒饮料 | 无效-驳回 | 2019-05-18 | 查看 | |
小马快跑 PONY RUNNING | 29类-食品 | 无效-驳回 | 2019-05-18 | 查看 |
知产资讯
查看更多