{{userInfo.genre_name}}
全部订单
粉丝
关注
基本信息
商标名称 | 婴唯爱 | 国际分类 | 10类-医疗器械 |
申请/注册号 | 7763318 | 申请日期 | 2009-10-16 |
当前状态 | 有效-续展 | 商标结构 | 纯中文 |
申请主体 |
青岛瑞氏生物科技有限公司 查看此申请人下的其他商标 |
||
代理机构 |
湖南省博通知识产权代理有限公司 查看此申请人下的其他商标 |
||
有无变更 | 无 | 商标类型 | 普通商标 |
是否共有 | 非共有 | 部分驳回 | 否 |
专有权期限 | 2020-12-21~2030-12-20 | 国际注册日期 | 暂无 |
后期制定日期 | 暂无 | 优先权日期 | 暂无 |
商标信息
已选择类似群 | [1005, 1006, 1007, 1008, 1009] |
已选择商品项 |
1007-假肢; 1005-吸奶器; 1005-橡皮奶头; 1005-奶瓶嘴; 1005-婴儿奶瓶; 1005-婴儿用橡皮奶头; 1006-避孕套; 1005-奶瓶; 1008-紧身腹围; 1009-缝合材料 |
公告信息
初审公告日期 | 2010-09-20 | 注册公告日期 | 2010-12-20 |
初审公告期号 | 1232 | 注册公告期号 | 1244 |
商标公告信息 | 婴唯爱 |
商标说明
婴唯爱10类-医疗器械商标是申请人青岛瑞氏生物科技有限公司在2009-10-16申请的商标; 此商标以纯中文结构申请,申请人名义地址无变更。 该商标到期时间是2030-12-20; 建议在:2029-12-20~2030-09-20进行续展; 最晚续展时间是2031-06-20(此期间不得使用商标) |
商标含义
相对而言此数较适合:制造、古玩、钢铁类相关行业。 |
续展信息
到期时间 |
2030-12-20 有效-续展 |
续展建议 |
2029-12-20~2030-09-20 (建议提前1年或3个月进行商标续展) |
最晚续展 | 2031-06-20 |
申请人信息
名称 |
青岛瑞氏生物科技有限公司 查询该申请人的所有商标 |
类型 | 企业 |
地址 | 山东省青岛市市北区上清路12号北A1-307室(隐藏****) |
注册地区 | 山东商标注册 |
当前申请人申请的同名商标
图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
婴唯爱 | 29类-食品 | 有效-续展 | 2009-10-16 | 查看 | |
婴唯爱 | 10类-医疗器械 | 有效-续展 | 2009-10-16 | 查看 | |
婴唯爱 | 5类-医药 | 有效-续展 | 2009-10-16 | 查看 |
当前申请人的商标汇总
查看更多图样 | 商标名/注册号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|
代理人信息
代理机构 |
湖南省博通知识产权代理有限公司 查询该代理机构的所有商标 |
||
英文名称 | Hunan Botong Brand Firm Co.,Ltd. | 机构编码 | 00000462 |
运营时间 | 19年37天 | 运作评估 | 成熟期 |
当前代理人的商标汇总
查看更多图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|
近似商标汇总
查看更多图样 | 商标名/申请号 | 国际分类 | 商标状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
婴唯爱 | 7类-机械设备 | 有效-已注册 | 2013-04-25 | 查看 | |
婴唯爱 | 12类-运输工具 | 有效-续展 | 2010-09-25 | 查看 | |
婴唯爱 | 35类-广告销售 | 有效-已注册 | 2008-03-20 | 查看 | |
婴唯爱 | 35类-广告销售 | 有效-已注册 | 2008-03-10 | 查看 | |
婴唯爱 | 5类-医药 | 有效-已注册 | 2010-04-26 | 查看 | |
婴唯爱 | 43类-餐饮住宿 | 有效-已注册 | 2017-12-25 | 查看 | |
婴唯爱 | 5类-医药 | 有效-续展 | 2009-10-16 | 查看 | |
婴唯爱 | 20类-家具 | 有效-续展 | 2010-09-25 | 查看 | |
婴唯爱 BABY LOVE | 35类-广告销售 | 无效-驳回 | 2018-11-14 | 查看 | |
婴唯爱 | 28类-健身器材 | 有效-已注册 | 2018-09-15 | 查看 | |
![]() |
婴唯爱 | 24类-布料床单 | 有效-已注册 | 2021-09-28 | 查看 |
![]() |
婴唯爱 | 35类-广告销售 | 商标注册公告(一) | 2021-06-17 | 查看 |
婴唯爱 | 5类-医药 | 无效-驳回 | 2014-11-03 | 查看 | |
婴唯爱 | 21类-厨房洁具 | 有效-已注册 | 2013-04-25 | 查看 | |
婴唯爱 | 10类-医疗器械 | 有效-续展 | 2009-10-16 | 查看 | |
婴唯爱 | 16类-办公用品 | 有效-续展 | 2008-03-20 | 查看 | |
婴唯爱 | 5类-医药 | 有效-已注册 | 2014-11-03 | 查看 | |
婴唯爱 | 8类-手工器械 | 有效-已注册 | 2013-04-25 | 查看 | |
婴唯爱 | 11类-灯具空调 | 有效-已注册 | 2013-04-25 | 查看 | |
婴唯爱 | 29类-食品 | 有效-续展 | 2009-10-16 | 查看 | |
婴唯爱 | 32类-啤酒饮料 | 有效-续展 | 2010-09-25 | 查看 | |
婴唯爱 ANNVIA | 3类-日化用品 | 有效-变更 | 2007-06-01 | 查看 | |
婴唯爱 | 25类-服装鞋帽 | 有效-续展 | 2008-03-20 | 查看 | |
婴唯爱 | 44类-医疗园艺 | 有效-已注册 | 2012-11-14 | 查看 | |
婴唯爱 | 35类-广告销售 | 有效-已注册 | 2020-07-23 | 查看 | |
婴唯爱 | 31类- 饲料种籽 | 有效-已注册 | 2017-12-25 | 查看 | |
婴唯爱 | 30类-方便食品 | 有效-续展 | 2008-12-09 | 查看 | |
婴唯爱 | 30类-方便食品 | 有效-续展 | 2010-09-25 | 查看 | |
婴唯爱 | 41类-教育娱乐 | 有效-转让 | 2017-11-01 | 查看 | |
婴唯爱 | 3类-日化用品 | 有效-续展 | 2011-10-19 | 查看 |
知产资讯
查看更多